Objeto
Especial
Exterior
Pegatinas
Charms
Precio
Rareza
Fuente
Colección
Patrones
SteamID 64
Edad
CS2
| Rango | Skin | Valor de desgaste | Seed | Aplicado | Propietario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Base de Datos de Skins de Counter-Strike
La base de datos de Skinport es un recurso integral para skins de Counter-Strike, cuchillos, guantes, pegatinas, agentes, amuletos, cajas y colecciones. Diseñada para jugadores, coleccionistas y comerciantes, nuestra base de datos proporciona información detallada sobre objetos cosméticos disponibles en Counter-Strike, incluyendo rareza, colecciones, acabados, fechas de lanzamiento, rangos de flotación y condiciones de las skins.
Ya sea que estés investigando una skin específica, comparando diferentes acabados, explorando colecciones o aprendiendo sobre las últimas adiciones cosméticas, la Base de Datos de Skinport te ayuda a entender mejor cada aspecto de los objetos de Counter-Strike. Cada página de la base de datos contiene información estructurada sobre el origen, apariencia, clasificación y características únicas de un objeto, facilitando el descubrimiento y la comparación de cosméticos en el juego.
Valores de Flotación, Rangos de Desgaste y Condiciones de los Skins
Uno de los atributos más importantes de cualquier skin de Counter-Strike es su valor float. Un valor float es un valor numérico oculto entre 0.00 y 1.00 que determina cuánto desgaste aparece en un skin dentro del juego. Los valores float más bajos generalmente resultan en skins más limpios y menos dañados, mientras que los valores float más altos crean un desgaste más visible, arañazos, desvanecimiento y decoloración.
Los valores de Float se agrupan en cinco condiciones oficiales de Skins:
Estas condiciones ayudan a los jugadores a identificar rápidamente el nivel de desgaste de un skin. Sin embargo, no todos los skins pueden existir en las cinco condiciones. Cada objeto cosmético tiene su propio valor flotante mínimo y máximo, a menudo conocido como su rango flotante. Debido a estas restricciones, algunos skins pueden nunca estar disponibles en condición de Nuevo de Fábrica, mientras que otros no pueden generarse como Marcas de Batalla.
Entender los valores de float, los rangos de float y las condiciones de las skins es esencial al investigar cosméticos de Counter-Strike. Ciertas skins Factory New con float bajo son muy buscadas por los coleccionistas debido a su apariencia excepcional, mientras que los raros ejemplos Battle-Scarred con un float alto pueden atraer interés debido a sus patrones de desgaste únicos. La base de datos de Skinport proporciona información sobre la mecánica del float y los rangos de desgaste para ayudar a los usuarios a entender mejor cómo la condición y el float afectan la apariencia y rareza de una skin.
- Recién fabricado
- Casi nuevo
- Algo desgastado
- Bastante desgastado
- Deplorable
Skins de Float Bajo y Float Alto
Muchos coleccionistas buscan activamente skins con valores de flotación excepcionales. Una skin de baja flotación se refiere a un objeto con un valor de flotación cercano a su valor mínimo posible, que a menudo resulta en una apariencia más limpia que los ejemplos estándar de la misma condición. Del mismo modo, las skins de alta flotación representan algunas de las versiones más gastadas disponibles y pueden ser deseables entre los coleccionistas que buscan objetos únicos.
Debido a que los valores de flotación afectan directamente la apariencia visual, juegan un papel importante en el ecosistema de Skins de Counter-Strike. Aprender sobre los valores de flotación y los rangos de desgaste puede ayudar a los jugadores a entender mejor por qué se considera que ciertos Skins son más deseables que otros.
Cajas, Colecciones y Orígenes de Objetos
Los cosméticos de Counter-Strike provienen de una variedad de fuentes, incluyendo cajas de armas, colecciones, operaciones y eventos especiales en el juego. Las cajas contienen una selección cuidada de Skins y también pueden incluir objetos especiales raros como cuchillos o guantes. Las colecciones son grupos de Skins conectados por un tema común y a menudo están asociados con mapas, operaciones o contenido por tiempo limitado.
Entender de dónde proviene una skin puede proporcionar un contexto valioso sobre su disponibilidad e importancia dentro de Counter-Strike. La Base de Datos de Skinport permite a los usuarios explorar casos, colecciones y cosméticos relacionados para entender mejor cómo se conectan los diferentes objetos a lo largo de la historia del juego.
Rareza y Variantes Especiales
Cada cosmético de Counter-Strike pertenece a un nivel de rareza específico que indica lo difícil que es obtenerlo. Estos niveles de rareza van desde los objetos de grado de consumo común hasta las Skins encubiertas muy buscadas y los objetos especiales raros. Algunos cosméticos también pueden existir como variantes StatTrak™ o Souvenir, creando niveles adicionales de rareza y coleccionabilidad.
La base de datos de Skinport proporciona información detallada sobre las clasificaciones de rareza, categorías de objetos, y variantes especiales para ayudar a los usuarios a comparar cosméticos y entender mejor su lugar dentro de la economía de Counter-Strike.
Explora los cosméticos de Counter-Strike
Con información detallada sobre skins, cuchillos, guantes, pegatinas, agentes, encantos, cajas y colecciones, la Base de Datos de Skinport sirve como una valiosa referencia para la comunidad de Counter-Strike. Navega por los objetos cosméticos, descubre las colecciones relacionadas, aprende sobre los valores de flotación y las condiciones de las skins, y explora la historia detrás de algunos de los cosméticos más icónicos del juego.
Ya sea que estés investigando sobre un skin específico, comparando las condiciones de Factory New y Battle-Scarred, aprendiendo sobre los rangos de flotación, explorando colecciones o descubriendo cosméticos recién lanzados, la Base de Datos de Skinport proporciona información completa para ayudar a los jugadores, coleccionistas y comerciantes a entender mejor los objetos de Counter-Strike.
















































































