Esine
Erikois
Ulkoasu
Tarrat
Charms
Hinta
Harvinaisuus
Lähde
Kokoelma
Mallit
SteamID 64
Ikä
CS2
| Sijoitus | Skin | Kulumisarvo | Seed | Käytössä | Omistaja | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Counter-Strike Skins-tietokanta
Skinport-tietokanta on kattava resurssi Counter-Strike skins, veitsien, hanskojen, tarrojen, agenttien, charmien, kotelojen ja kokoelmien osalta. Suunniteltu pelaajille, keräilijöille ja kauppiaille, tietokantamme tarjoaa yksityiskohtaista tietoa Counter-Strikessa saatavilla olevista kosmeettisista esineistä, mukaan lukien harvinaisuus, kokoelmat, viimeistelyt, julkaisupäivät, kelluvat alueet ja skin-olosuhteet.
Olitpa sitten tutkimassa tiettyä Skinsiä, vertaamassa erilaisia viimeistelyjä, tutkimassa kokoelmia tai oppimassa uusimmista kosmeettisista lisäyksistä, Skinport-tietokanta auttaa sinua ymmärtämään paremmin kaikki Counter-Strike-esineiden näkökohdat. Jokainen tietokantasivu sisältää jäsenneltyä tietoa esineen alkuperästä, ulkonäöstä, luokittelusta ja uniikeista ominaisuuksista, mikä tekee kosmetiikan löytämisestä ja vertaamisesta pelin sisällä helpompaa.
Float-arvot, Kulutusasteikot ja Skinien Kunto
Yksi tärkeimmistä Counter-Striken skinin ominaisuuksista on sen float-arvo. Float-arvo on piilotettu numeerinen arvo välillä 0,00 ja 1,00, joka määrittää, kuinka kuluneelta skin näyttää pelissä. Alhaisemmat float-arvot johtavat yleensä puhtaampiin ja vähemmän vaurioituneisiin skineihin, kun taas korkeammat float-arvot luovat näkyvämmän kulutuksen, naarmut, haalistumisen ja värjäytymisen.
Float values are grouped into five official skin conditions:
Nämä ehdot auttavat pelaajia nopeasti tunnistamaan skinin kulumistaso. Kuitenkaan jokainen skin ei voi esiintyä kaikissa viidessä kunnossa. Jokaisella kosmeettisella esineellä on oma minimi- ja maksimi-float-arvo, jota usein kutsutaan sen float-alueeksi. Näiden rajoitusten vuoksi jotkin skinit eivät koskaan ole saatavilla uudenveroisina, kun taas toisia ei voi generoida taisteluarpeina.
Float-arvojen, float-välien ja Skins-kuntojen ymmärtäminen on olennaista tutkittaessa Counter-Strike-kosmetiikkaa. Tietyt alhaisen float-arvon tehdasuudet Skinsit ovat erittäin haluttuja keräilijöiden keskuudessa niiden poikkeuksellisen ulkonäön vuoksi, kun taas harvinaiset korkean float-arvon taistelun arpeuttamat esimerkit voivat myös kiinnostaa ainutlaatuisten kulumiskuvioittensa vuoksi. Skinport-tietokanta tarjoaa tietoja float-mekaniikoista ja kulumisväleistä auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään paremmin, kuinka kunto ja float vaikuttavat Skinsin ulkonäköön ja harvinaisuuteen.
- Suoraan tehtaalta
- Vähän käytetty
- Kentällä kokeiltu
- Aikansa elänyt
- Reissussa rähjääntynyt
Matalan Floatin ja Korkean Floatin Skinsit
Monet keräilijät etsivät aktiivisesti skins:eja, joilla on poikkeukselliset float-arvot. Matala float skin viittaa esineeseen, jonka float-arvo on lähellä sen minimiarvoa, mikä usein johtaa puhtaampaan ulkonäköön kuin saman kuntoisten standardiesimerkkien. Samoin korkean floatin skin:t edustavat joitakin kuluneimpia versioita saatavilla ja voivat olla haluttuja keräilijöiden keskuudessa, jotka etsivät ainutlaatuisia esineitä.
Koska float-arvot vaikuttavat suoraan visuaaliseen ulkonäköön, ne ovat tärkeässä roolissa Counter-Strike skin-ekosysteemissä. Float-arvojen ja kulutusalueiden ymmärtäminen voi auttaa pelaajia ymmärtämään paremmin, miksi jotkut skinsit ovat halutumpia kuin toiset.
Kotelot, Kokoelmat ja Esineiden Alkuperät
Counter-Strike kosmetiikkatuotteet ovat peräisin monista eri lähteistä, kuten aseiden kotelot, kokoelmat, operaatiot ja erityiset pelitapahtumat. Koteloissa on kuratoitu valikoima Skins ja ne saattavat sisältää myös harvinaisia erikoisesineitä, kuten veitsiä tai hanskoja. Kokoelmat ovat Skins-ryhmiä, jotka on yhdistetty yhteisen teeman avulla ja ne liittyvät usein karttoihin, operaatioihin tai rajoitetun ajan sisältöön.
Ymmärtämällä, mistä skin tulee, voit saada arvokasta tietoa sen saatavuudesta ja merkityksestä Counter-Strike:ssa. Skinport-tietokanta mahdollistaa käyttäjien tutkia laatikoita, kokoelmia ja niihin liittyviä kosmetiikkaa, jotta he ymmärtäisivät paremmin, miten erilaiset esineet ovat yhteydessä pelin historian aikana.
Harvinaisuus ja erikoisvariantit
Jokainen Counter-Strike-kosmeettinen kuuluu tiettyyn harvinaisuusluokkaan, joka osoittaa, kuinka vaikea se on saada. Nämä harvinaisuustasot vaihtelevat yleisistä kuluttajatasoisista esineistä erittäin haluttuihin covert-skinsiin ja harvinaisiin erikoisesineisiin. Tietyt kosmeettiset voivat myös olla olemassa StatTrak™ tai Souvenir -versioina, luoden lisää harvinaisuus- ja kerättävyyttasoja.
Skinport-tietokanta tarjoaa yksityiskohtaista tietoa harvinaisuusluokituksista, esinekategorioista ja erikoisversioista, jotta käyttäjät voivat verrata kosmetiikkaa ja ymmärtää paremmin niiden aseman Counter-Strike-taloudessa.
Tutustu Counter-Strike-kosmetiikkaan
Yksityiskohtaisilla tiedoilla skinsistä, veitsistä, käsineistä, tarroista, agenteista, amuleteista, koteloista ja kokoelmista, Skinport-tietokanta toimii arvokkaana referenssinä Counter-Strike-yhteisölle. Selaa kosmeettisia esineitä, löydä liittyviä kokoelmia, opi float-arvoista ja skinien tiloista ja tutustu pelin ikonisimpien kosmeettisten esineiden historiaan.
Olitpa sitten tutkimassa tiettyjä Skins, vertaamassa Factory New - ja Battle-Scarred -kuntoja, opettelemassa float-alueita, tutustumassa kokoelmiin tai löytämässä vasta julkaistuja kosmetiikkaa, Skinport-tietokanta tarjoaa kattavaa tietoa auttaakseen pelaajia, keräilijöitä ja kauppiaita paremmin ymmärtämään Counter-Strike esineitä.
















































































