Objet
Spécial
Extérieur
Stickers
Charms
Prix
Rareté
Source
Collection
Modèles
SteamID 64
Âge
CS2
| Rang | Skin | Valeur d'usure | Seed | Appliqué | Propriétaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Base de données de Skins Counter-Strike
La base de données Skinport est une ressource complète pour les skins, couteaux, gants, autocollants, agents, charmes, étuis et collections de Counter-Strike. Conçue pour les joueurs, les collectionneurs et les commerçants, notre base de données fournit des informations détaillées sur les objets cosmétiques disponibles dans Counter-Strike, y compris la rareté, les collections, les finitions, les dates de sortie, les gammes de flottaison et les conditions des skins.
Que tu recherches un skin spécifique, que tu compares différents finitions, que tu explores des collections, ou que tu te renseignes sur les derniers ajouts cosmétiques, la base de données Skinport t'aide à mieux comprendre tous les aspects des objets de Counter-Strike. Chaque page de la base de données contient des informations structurées sur l'origine, l'apparence, la classification et les caractéristiques uniques d'un objet, ce qui facilite la découverte et la comparaison des cosmétiques à travers le jeu.
Valeurs de flottaison, gammes d'usure et conditions des Skins
L'un des attributs les plus importants de tout skin Counter-Strike est sa valeur de flottaison. Une valeur de flottaison est une valeur numérique cachée entre 0,00 et 1,00 qui détermine l'apparence usée d'un skin dans le jeu. Des valeurs de flottaison plus basses donnent généralement des skins plus propres et moins endommagés, alors que des valeurs de flottaison plus élevées créent une usure, des égratignures, un délavage et une décoloration plus visibles.
Les valeurs de float sont regroupées en cinq conditions officielles de Skins :
Ces conditions aident les joueurs à identifier rapidement le niveau global d'usure d'un skin. Cependant, chaque skin ne peut pas exister dans les cinq conditions. Chaque objet cosmétique a sa propre valeur de flottaison minimale et maximale, souvent appelée sa plage de flottaison. À cause de ces restrictions, certains skins peuvent ne jamais être disponibles en condition Factory New, tandis que d'autres ne peuvent pas être générés comme Battle-Scarred.
Comprendre les valeurs de flottaison, les plages de flottaison et les conditions des skins est essentiel lors de la recherche de cosmétiques Counter-Strike. Certains skins Factory New de faible flottaison sont très recherchés par les collectionneurs en raison de leur apparence exceptionnelle, tandis que de rares exemples Battle-Scarred à flottaison élevée peuvent également susciter de l'intérêt en raison de leurs motifs d'usure uniques. La base de données Skinport fournit des informations sur les mécaniques de flottaison et les gammes d'usure afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre comment l'état et la flottaison affectent l'apparence et la rareté d'un skin.
- Neuve
- Très peu usée
- Testée sur le terrain
- Usée
- Marquée par les combats
Skins à faible flottaison et à haute flottaison
De nombreux collectionneurs cherchent activement des skins avec des valeurs de flottaison exceptionnelles. Un skin à faible flottaison se réfère à un objet avec une valeur de flottaison proche de sa valeur minimale possible, ce qui donne souvent un aspect plus propre que les exemples standard de la même condition. De même, les skins à haute flottaison représentent certaines des versions les plus usées disponibles et peuvent être appréciées des collectionneurs à la recherche d'objets uniques.
Because float values directly affect visual appearance, they play an important role in the Counter-Strike skin ecosystem. Learning about float values and wear ranges can help players better understand why certain skins are considered more desirable than others.
Coffrets, Collections et Origines des Objets
Les cosmétiques Counter-Strike proviennent de diverses sources, y compris les coffrets d'armes, les collections, les opérations et les événements spéciaux en jeu. Les coffrets contiennent une sélection organisée de skins et peuvent également inclure des objets spéciaux rares tels que des couteaux ou des gants. Les collections sont des groupes de skins liés par un thème commun et sont souvent associées à des cartes, des opérations ou du contenu limité dans le temps.
Comprendre d'où provient un skin peut fournir un contexte précieux sur sa disponibilité et son importance dans Counter-Strike. La base de données Skinport permet aux utilisateurs d'explorer les cas, les collections et les cosmétiques associés pour mieux comprendre comment différents objets sont connectés tout au long de l'histoire du jeu.
Rareté et Variantes Spéciales
Chaque cosmétique de Counter-Strike appartient à un niveau de rareté spécifique qui indique à quel point il est difficile à obtenir. Ces niveaux de rareté vont des objets de consommation courants aux skins covert très recherchés et aux objets spéciaux rares. Certains cosmétiques peuvent également exister sous forme de variantes StatTrak™ ou Souvenir, créant des niveaux supplémentaires de rareté et de collectionnabilité.
La base de données Skinport fournit des informations détaillées sur les classifications de rareté, les catégories d'objets et les variantes spéciales pour aider les utilisateurs à comparer les cosmétiques et à mieux comprendre leur place dans l'économie de Counter-Strike.
Explorez les cosmétiques Counter-Strike
Avec des informations détaillées sur les skins, les couteaux, les gants, les autocollants, les agents, les charmes, les étuis et les collections, la base de données Skinport sert de référence précieuse pour la communauté Counter-Strike. Parcourez les objets cosmétiques, découvrez les collections associées, apprenez-en plus sur les valeurs de flottaison et les conditions des skins, et explorez l'histoire de certains des cosmétiques les plus emblématiques du jeu.
Que tu recherches une skin spécifique, que tu compares les conditions Factory New et Battle-Scarred, que tu apprennes sur les gammes de float, que tu explores des collections, ou que tu découvres des cosmétiques récemment sortis, la base de données Skinport fournit des informations complètes pour aider les joueurs, les collectionneurs et les traders à mieux comprendre les objets Counter-Strike.
















































































