Oggetto
Speciale
Esterno
Adesivi
Charms
Prezzo
Rarità
Fonte
Collezione
Modelli
SteamID 64
Età
CS2
| Rango | Skin | Valore di usura | Seed | Applicato | Proprietario | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Database degli Skins di Counter-Strike
Il Database di Skinport è una risorsa completa per le skins di Counter-Strike, coltelli, guanti, adesivi, agenti, charms, custodie e collezioni. Progettato per giocatori, collezionisti e commercianti, il nostro database fornisce informazioni dettagliate sugli oggetti cosmetici disponibili in Counter-Strike, incluso la rarità, le collezioni, le finiture, le date di rilascio, i range di float e le condizioni delle skins.
Che tu stia cercando una specifica Skin, confrontando diversi finiture, esplorando collezioni o apprendendo sulle ultime aggiunte cosmetiche, il Database di Skinport ti aiuta a capire meglio ogni aspetto degli oggetti di Counter-Strike. Ogni pagina del database contiene informazioni strutturate sull'origine, l'aspetto, la classificazione e le caratteristiche uniche di un oggetto, rendendo più facile scoprire e confrontare i cosmetici in tutto il gioco.
Valori di Float, Intervalli di Usura e Condizioni delle Skins
Uno degli attributi più importanti di qualsiasi skin di Counter-Strike è il suo valore di float. Un valore di float è un valore numerico nascosto tra 0.00 e 1.00 che determina quanto una skin sembri usurata nel gioco. Valori di float più bassi generalmente risultano in skin più pulite e meno danneggiate, mentre valori di float più alti creano usura più visibile, graffi, sbiadimento e decolorazione.
I valori Float sono raggruppati in cinque condizioni ufficiali delle Skins:
Queste condizioni aiutano i giocatori a identificare rapidamente il livello di usura di una skin. Tuttavia, non ogni skin può esistere in tutte e cinque le condizioni. Ogni oggetto cosmetico ha il suo valore minimo e massimo di "float", spesso chiamato il suo intervallo di "float". A causa di queste restrizioni, alcune skins potrebbero non essere mai disponibili in condizione di Nuovo di Fabbrica, mentre altre non possono generarsi come Battaglia-Segnate.
Capire i valori di float, gli intervalli di float e le condizioni delle Skins è essenziale quando si studiano i cosmetici di Counter-Strike. Alcune Skins nuove di fabbrica con float basso sono molto ricercate dai collezionisti a causa della loro eccezionale apparenza, mentre esempi rari di Battle-Scarred con float alto possono attirare interesse a causa dei loro unici schemi di usura. Il Database di Skinport fornisce informazioni sui meccanismi di float e sui range di usura per aiutare gli utenti a capire meglio come la condizione e il float influenzano l'aspetto e la rarità di una Skin.
- Nuovo di fabbrica
- Usura minima
- Testato sul campo
- Consumato
- Segnato dalle battaglie
Skins con Float Basso e Alto
Molti collezionisti cercano attivamente skins con valori di float eccezionali. Una skin a basso float si riferisce a un oggetto con un valore di float vicino al suo valore minimo possibile, spesso risulta avere un aspetto più pulito rispetto agli esempi standard della stessa condizione. Allo stesso modo, le skins con alto float rappresentano alcune delle versioni più usurate disponibili e possono essere desiderabili tra i collezionisti alla ricerca di oggetti unici.
Poiché i valori float influenzano direttamente l'aspetto visivo, svolgono un ruolo importante nell'ecosistema delle skins di Counter-Strike. Imparare sui valori float e sui range di usura può aiutare i giocatori a capire perché alcune skins sono considerate più desiderabili di altre.
Casse, Collezioni e Origini degli Oggetti
Le estetiche di Counter-Strike provengono da una varietà di fonti, tra cui custodie per armi, collezioni, operazioni ed eventi speciali nel gioco. Le custodie contengono una selezione curata di Skins e possono anche includere oggetti speciali rari come coltelli o guanti. Le collezioni sono gruppi di Skins collegati da un tema comune e sono spesso associate a mappe, operazioni o contenuti a tempo limitato.
Capire da dove proviene una skin può fornire un contesto prezioso sulla sua disponibilità e importanza all'interno di Counter-Strike. Il Database di Skinport permette agli utenti di esplorare casi, collezioni e cosmetici correlati per capire meglio come diversi oggetti sono connessi nel corso della storia del gioco.
Rarità e Varianti Speciali
Ogni cosmetico di Counter-Strike appartiene a un specifico livello di rarità che indica quanto sia difficile ottenerlo. Questi livelli di rarità vanno dai comuni oggetti di livello consumatore alle Skins coverte molto ricercate e agli oggetti speciali rari. Alcuni cosmetici possono anche esistere come varianti StatTrak™ o Souvenir, creando ulteriori livelli di rarità e collezionabilità.
Il database Skinport fornisce informazioni dettagliate sulle classificazioni di rarità, categorie di oggetti e varianti speciali per aiutare gli utenti a confrontare cosmetici e a capire meglio il loro posto all'interno dell'economia di Counter-Strike.
Esplora Cosmetici di Counter-Strike
Con informazioni dettagliate su skins, coltelli, guanti, adesivi, agenti, amuleti, casi e collezioni, il Database di Skinport funge da prezioso riferimento per la community di Counter-Strike. Sfoglia gli oggetti cosmetici, scopri le collezioni correlate, impara a conoscere i valori float e le condizioni delle skins e esplora la storia di alcuni dei cosmetici più iconici del gioco.
Che tu stia cercando una specifica skin, confrontando le condizioni Factory New e Battle-Scarred, apprendendo sui range di float, esplorando collezioni o scoprendo nuovi cosmetici appena rilasciati, il Database di Skinport fornisce informazioni complete per aiutare i giocatori, i collezionisti e i commercianti a comprendere meglio gli oggetti di Counter-Strike.
















































































