Voorwerp
Speciaal
Exterieur
Stickers
Charms
Prijs
Zeldzaamheid
Bron
Collectie
Patronen
SteamID 64
Leeftijd
CS2
| Rang | Skin | Slijtagewaarde | Seed | Toegepast | Eigenaar | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Counter-Strike Skin Database
De Skinport Database is een uitgebreide bron voor Counter-Strike skins, messen, handschoenen, stickers, agenten, charms, kisten en collecties. Ontworpen voor spelers, verzamelaars en handelaren, biedt onze database gedetailleerde informatie over cosmetische voorwerpen die beschikbaar zijn in Counter-Strike, inclusief zeldzaamheid, collecties, afwerkingen, releasedata, float bereiken en huidcondities.
Of je nu een specifieke skin onderzoekt, verschillende afwerkingen vergelijkt, collecties verkent of leert over de nieuwste cosmetische toevoegingen, de Skinport Database helpt je om elk aspect van Counter-Strike voorwerpen beter te begrijpen. Elke databankpagina bevat gestructureerde informatie over de oorsprong, het uiterlijk, de classificatie en unieke kenmerken van een voorwerp, waardoor het eenvoudiger wordt om cosmetica in het spel te ontdekken en te vergelijken.
Float Waardes, Slijtage Bereiken, en Skins Condities
Een van de belangrijkste kenmerken van elke Counter-Strike skin is de 'float' waarde. Een 'float' waarde is een verborgen numerieke waarde tussen 0.00 en 1.00 die bepaalt hoe versleten een skin er in-game uitziet. Lagere 'float' waarden resulteren over het algemeen in schonere en minder beschadigde skins, terwijl hogere 'float' waarden zorgen voor meer zichtbare slijtage, krassen, verbleken, en verkleuring.
Floatwaarden worden gegroepeerd in vijf officiële skincondities:
Deze voorwaarden helpen spelers snel het algemene slijtageniveau van een skin te bepalen. Echter, niet elke skin kan bestaan in alle vijf de condities. Elk cosmetisch voorwerp heeft zijn eigen minimum en maximum floatwaarde, vaak aangeduid als zijn floatbereik. Vanwege deze beperkingen kunnen sommige skins nooit beschikbaar zijn in de Factory New conditie, terwijl anderen niet kunnen worden gegenereerd als Battle-Scarred.
Het begrijpen van float waarden, float bereiken en huidcondities is essentieel bij het onderzoeken van Counter-Strike cosmetica. Bepaalde Factory New skins met een lage float worden zeer gezocht door verzamelaars vanwege hun uitzonderlijke uiterlijk, terwijl zeldzame Battle-Scarred voorbeelden met hoge float ook interesse kunnen wekken vanwege hun unieke slijtagepatronen. De Skinport Database biedt informatie over float mechanica en slijtagereeksen om gebruikers beter te helpen begrijpen hoe conditie en float een skin's uiterlijk en zeldzaamheid beïnvloeden.
- Gloednieuw
- Nauwelijks gebruikt
- In de praktijk getest
- Behoorlijk gebruikt
- Door strijd gehavend
Lage Float en Hoge Float Skins
Veel verzamelaars zijn actief op zoek naar skins met uitzonderlijke float waarden. Een lage float skin verwijst naar een voorwerp met een float waarde dicht bij de laagst mogelijke waarde, wat vaak resulteert in een schonere uitstraling dan standaard voorbeelden van dezelfde conditie. Op dezelfde manier vertegenwoordigen hoge float skins enkele van de meest versleten versies die beschikbaar zijn en kunnen gewild zijn bij verzamelaars die op zoek zijn naar unieke voorwerpen.
Omdat floatwaarden de visuele verschijning direct beïnvloeden, spelen ze een belangrijke rol in het Counter-Strike skin ecosysteem. Het leren over floatwaarden en slijtagereeksen kan spelers helpen beter te begrijpen waarom bepaalde skins als meer wenselijk worden beschouwd dan andere.
Koffers, Collecties, en Voorwerp Oorsprongen
Counter-Strike cosmetica komen uit verschillende bronnen, waaronder wapenkoffers, collecties, operaties en speciale in-game evenementen. Koffers bevatten een gecureerde selectie van skins en kunnen ook zeldzame speciale voorwerpen bevatten zoals messen of handschoenen. Collecties zijn groepen skins die verbonden zijn door een gemeenschappelijk thema en worden vaak geassocieerd met kaarten, operaties of tijdelijke inhoud.
Het begrijpen waar een skin vandaan komt kan waardevolle context bieden over de beschikbaarheid en het belang binnen Counter-Strike. De Skinport Database stelt gebruikers in staat om koffers, collecties en gerelateerde cosmetica te verkennen om beter te begrijpen hoe verschillende voorwerpen verbonden zijn gedurende de geschiedenis van het spel.
Zeldzaamheid en Speciale Varianten
Elke Counter-Strike cosmetica behoort tot een specifiek zeldzaamheidsniveau dat aangeeft hoe moeilijk het is om te verkrijgen. Deze zeldzaamheidsniveaus variëren van gangbare consumentenklasse voorwerpen tot zeer gewilde covert skins en zeldzame speciale voorwerpen. Bepaalde cosmetica kunnen ook bestaan als StatTrak™ of Souvenir varianten, waardoor er extra niveaus van zeldzaamheid en verzamelbaarheid ontstaan.
De Skinport-database biedt gedetailleerde informatie over zeldzaamheidsclassificaties, voorwerpcategorieën en speciale varianten om gebruikers te helpen cosmetica te vergelijken en hun plaats binnen de Counter-Strike-economie beter te begrijpen.
Verken Counter-Strike Cosmetica
Met gedetailleerde informatie over skins, messen, handschoenen, stickers, agenten, bedels, koffers en collecties, dient de Skinport Database als een waardevolle referentie voor de Counter-Strike community. Blader door cosmetische voorwerpen, ontdek gerelateerde collecties, leer over float waarden en skin condities, en ontdek de geschiedenis achter enkele van de meest iconische cosmetica van het spel.
Of je nu een specifieke skin onderzoekt, Fabrieksnieuwe en Gevechtsversleten condities vergelijkt, leert over floatbereiken, collecties verkent of onlangs uitgebrachte cosmetica ontdekt, de Skinport Database biedt uitgebreide informatie om spelers, verzamelaars en handelaars een beter begrip van Counter-Strike voorwerpen te geven.
















































































