Przedmiot
Specjalne
Wygląd zewnętrzny
Naklejki
Charms
Cena
Rzadkość
Źródło
Kolekcja
Wzory
SteamID 64
Wiek
CS2
| Ranga | Skin | Wartość zużycia | Seed | Zastosowano | Właściciel | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Baza Danych Skinów Counter-Strike
Baza danych Skinport to wszechstronne źródło informacji o skórkach, nożach, rękawiczkach, naklejkach, agentach, urokach, skrzynkach i kolekcjach z Counter-Strike. Stworzona z myślą o graczach, kolekcjonerach i handlarzach, nasza baza danych dostarcza szczegółowych informacji na temat przedmiotów kosmetycznych dostępnych w Counter-Strike, w tym rzadkości, kolekcji, wykończeń, dat wydania, zakresów flotu i stanów skórek.
Nie ważne, czy szukasz informacji o konkretnym skinie, porównujesz różne wykończenia, przeglądasz kolekcje, czy poznajesz najnowsze dodatki kosmetyczne - baza danych Skinport pomaga Ci lepiej zrozumieć każdy aspekt Przedmiotów z Counter-Strike. Każda strona bazy danych zawiera uporządkowane informacje na temat pochodzenia Przedmiotu, jego wyglądu, klasyfikacji i unikalnych cech, co ułatwia odkrywanie i porównywanie kosmetyków w grze.
Float Values, Wear Ranges, and Skin Conditions
Jednym z najważniejszych atrybutów każdego skina w Counter-Strike jest jego wartość float. Wartość float to ukryta wartość numeryczna między 0,00 a 1,00, która określa, jak zużyty wygląda skin w grze. Niższe wartości float zwykle prowadzą do czystszych i mniej uszkodzonych skinów, podczas gdy wyższe wartości float powodują bardziej widoczne zużycie, zarysowania, blaknięcie i odbarwienia.
Wartości Float są grupowane w pięć oficjalnych kondycji skórek:
Te warunki pomagają graczom szybko zidentyfikować ogólny poziom zużycia skina. Jednak nie każdy skin może istnieć we wszystkich pięciu warunkach. Każdy kosmetyczny przedmiot ma swoją własną minimalną i maksymalną wartość float, często nazywaną jego zakresem float. Z powodu tych ograniczeń, niektóre skiny nigdy nie mogą być dostępne w stanie fabrycznie nowym, podczas gdy inne nie mogą generować się jako Zniszczone w Boju.
Zrozumienie wartości float, zakresów float i stanu Skins jest kluczowe podczas badania kosmetyków Counter-Strike. Pewne Skins w stanie Factory New o niskiej wartości float są wysoce pożądane przez kolekcjonerów ze względu na ich wyjątkowy wygląd, podczas gdy rzadkie przykłady o wysokiej wartości float w stanie Battle-Scarred mogą przyciągać uwagę ze względu na ich unikalne wzory zużycia. Baza danych Skinport dostarcza informacji o mechanice float i zakresie zużycia, aby pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć, jak stan i float wpływają na wygląd i rzadkość Skins.
- prosto z fabryki
- lekkie zużycie
- po testach bojowych
- mocne zużycie
- po ciężkich walkach
Skins z niskim Float i wysokim Float
Wielu kolekcjonerów aktywnie szuka skins z wyjątkowymi wartościami float. Skins z niskim float to przedmiot z wartością float zbliżoną do jej minimalnej możliwej wartości, co często skutkuje czystszym wyglądem niż standardowe przykłady tego samego stanu. Podobnie, skins z wysokim float reprezentują niektóre z najbardziej zużytych dostępnych wersji i mogą być pożądane wśród kolekcjonerów szukających unikalnych przedmiotów.
Ponieważ wartości float bezpośrednio wpływają na wygląd wizualny, odgrywają ważną rolę w ekosystemie skórek Counter-Strike. Poznanie wartości float i zakresów zużycia może pomóc graczom lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre Skins są uważane za bardziej pożądane niż inne.
Skrzynki, Kolekcje i Pochodzenie Przedmiotów
Kosmetyki z Counter-Strike pochodzą z różnych źródeł, w tym z przypadków broni, kolekcji, operacji i specjalnych wydarzeń w grze. Skrzynki zawierają starannie dobrany zestaw Skinsów i mogą również zawierać rzadkie specjalne przedmioty, takie jak noże czy rękawice. Kolekcje to grupy Skinsów połączone wspólnym motywem i często są związane z mapami, operacjami lub treścią o ograniczonym czasie.
Zrozumienie skąd pochodzi skin może dostarczyć cenne informacje na temat jego dostępności i znaczenia w Counter-Strike. Baza danych Skinport pozwala użytkownikom na odkrywanie skrzynek, kolekcji i powiązanych kosmetyków, by lepiej zrozumieć, jak różne przedmioty są ze sobą powiązane w historii gry.
Rzadkość i Specjalne Warianty
Każdy kosmetyk Counter-Strike należy do konkretnego poziomu rzadkości, który wskazuje, jak trudno jest go zdobyć. Te poziomy rzadkości obejmują od zwykłych przedmiotów klasy konsumenckiej do bardzo pożądanych covert skins i rzadkich specjalnych przedmiotów. Niektóre kosmetyki mogą także istnieć jako warianty StatTrak™ lub Souvenir, tworząc dodatkowe poziomy rzadkości i kolekcjonerskiej wartości.
Baza danych Skinport dostarcza szczegółowych informacji o klasyfikacjach rzadkości, kategoriach przedmiotów i specjalnych wariantach, aby pomóc użytkownikom porównywać kosmetyki i lepiej zrozumieć ich miejsce w ekonomii Counter-Strike.
Odkryj kosmetyki Counter-Strike
Z detalami na temat skins, noży, rękawic, naklejek, agentów, uroków, skrzynek i kolekcji, baza danych Skinport służy jako cenna referencja dla społeczności Counter-Strike. Przeglądaj przedmioty kosmetyczne, odkrywaj powiązane kolekcje, dowiedz się o wartościach float i stanach skinów, a także poznaj historię niektórych z najbardziej kultowych kosmetyków w grze.
Czy badasz konkretny skin, porównujesz warunki Factory New i Battle-Scarred, uczysz się o zakresach float, eksplorujesz kolekcje, czy odkrywasz nowo wydane kosmetyki, baza danych Skinport dostarcza obszernych informacji, które pomogą graczom, kolekcjonerom i handlarzom lepiej zrozumieć przedmioty Counter-Strike.
















































































