Glock-18 | Gold Toof – Visualizador 3D
Inspecione Glock-18 | Gold Toof em 3D direto no seu navegador. Gire e dê zoom na skin, troque a iluminação e os fundos e veja como ela realmente fica antes de comprar.
Glock-18 | Gold Toof é uma skin de CS2 de raridade Covert de The Gallery Collection, com faixa de float de 0.00 a 0.73.
Detalhes
- Arma
- Glock-18
- Raridade
- Covert
- Coleção
- The Gallery Collection
- Faixa de float
- 0.00 – 0.73
- Desgastes
- Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred
- Disponível como
- Normal, StatTrak™
- Exibido no visualizador
- Factory New, float 0.000595, padrão 142
Preços de Glock-18 | Gold Toof na Skinport
| Desgaste | Preço a partir de |
|---|---|
| Factory New | € 90,00 |
| Minimal Wear | € 27,29 |
| Field-Tested | € 21,98 |
| Well-Worn | € 21,76 |
| Battle-Scarred | € 19,83 |
| StatTrak™ Factory New | € 151,96 |
| StatTrak™ Minimal Wear | € 50,31 |
| StatTrak™ Field-Tested | € 31,99 |
| StatTrak™ Well-Worn | € 43,90 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | € 34,20 |
Mais skins de Glock-18 em 3D
Glock-18 | Gamma Doppler (Phase 1)
Glock-18 | Gamma Doppler (Phase 2)
Glock-18 | Gamma Doppler (Phase 3)
Glock-18 | Gamma Doppler (Phase 4)
Glock-18 | Ghost Protocol
Glock-18 | Glockingbird
Glock-18 | Green Line
Glock-18 | Grinder
Glock-18 | Groundwater
Glock-18 | High Beam
Glock-18 | Ifrit Lattice
Glock-18 | Ironwork















