Item
Especial
Exterior
Autocolantes
Charms
Preço
Raridade
Fonte
Coleção
Padrões
SteamID 64
Idade
CS2
| Classificação | Skin | Valor de desgaste | Seed | Aplicado | Proprietário | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banco de Dados de Skins do Counter-Strike
A base de dados do Skinport é um recurso abrangente para skins, facas, luvas, adesivos, agentes, amuletos, caixas e coleções do Counter-Strike. Projetado para jogadores, colecionadores e negociantes, nossa base de dados fornece informações detalhadas sobre itens cosméticos disponíveis no Counter-Strike, incluindo raridade, coleções, acabamentos, datas de lançamento, intervalos de flutuação e condições das skins.
Quer esteja pesquisando uma skin específica, comparando diferentes acabamentos, explorando coleções ou aprendendo sobre as últimas adições cosméticas, a Base de Dados da Skinport ajuda você a entender melhor todos os aspectos dos itens do Counter-Strike. Cada página da base de dados contém informações estruturadas sobre a origem, aparência, classificação e características únicas de um item, facilitando a descoberta e comparação de cosméticos em todo o jogo.
Valores Float, Faixas de Desgaste e Condições das Skins
Um dos atributos mais importantes de qualquer skin do Counter-Strike é o seu valor de flutuação. O valor de flutuação é um valor numérico oculto entre 0,00 e 1,00 que determina o quão desgastada uma skin aparece no jogo. Valores de flutuação mais baixos geralmente resultam em skins mais limpas e menos danificadas, enquanto valores de flutuação mais altos criam um desgaste mais visível, arranhões, desbotamento e descoloração.
Os valores de float são agrupados em cinco condições oficiais de skins:
Essas condições ajudam os jogadores a identificar rapidamente o nível geral de desgaste de uma skin. No entanto, nem toda skin pode existir em todas as cinco condições. Cada item cosmético tem seu próprio valor mínimo e máximo de flutuação, muitas vezes referido como sua faixa de flutuação. Por conta dessas restrições, algumas skins podem nunca estar disponíveis na condição de Novas de Fábrica, enquanto outras não podem gerar como Batalha-Desgastada.
Compreender os valores de float, os intervalos de float e as condições das skins é essencial ao pesquisar cosméticos do Counter-Strike. Algumas skins Factory New de float baixo são muito procuradas por colecionadores devido à sua aparência excepcional, enquanto exemplos raros de Battle-Scarred de alto float também podem atrair interesse devido aos seus padrões de desgaste únicos. A Base de dados da Skinport fornece informações sobre a mecânica de float e os intervalos de desgaste para ajudar os usuários a entender melhor como a condição e o float afetam a aparência e a raridade de uma skin.
- Original de Fábrica
- Com Pouco Uso
- Testado no Terreno
- Com Muito Uso
- Gasto
Skins de Float Baixo e Float Alto
Muitos colecionadores procuram ativamente por skins com valores de float excepcionais. Uma skin de float baixo se refere a um item com um valor de float próximo ao seu valor mínimo possível, muitas vezes resultando em uma aparência mais limpa do que os exemplos padrão na mesma condição. Da mesma forma, skins de alta flutuação representam algumas das versões mais desgastadas disponíveis e podem ser desejáveis entre os colecionadores em busca de itens únicos.
Porque os valores de float afetam diretamente a aparência visual, eles desempenham um papel importante no ecossistema de skins do Counter-Strike. Aprender sobre os valores de float e os intervalos de desgaste pode ajudar os jogadores a entender melhor porque certas skins são consideradas mais desejáveis que outras.
Caixas, Coleções e Origens de Itens
Os cosméticos do Counter-Strike vêm de várias fontes, incluindo casos de armas, coleções, operações e eventos especiais no jogo. Os casos contêm uma seleção selecionada de Skins e também podem incluir itens especiais raros, como facas ou luvas. As coleções são grupos de Skins ligadas por um tema comum e geralmente estão associadas a mapas, operações ou conteúdo por tempo limitado.
Entender de onde uma skin vem pode fornecer um contexto valioso sobre sua disponibilidade e significado dentro do Counter-Strike. O Banco de Dados da Skinport permite que os usuários explorem caixas, coleções e cosméticos relacionados para entender melhor como diferentes itens estão conectados ao longo da história do jogo.
Raridade e Variantes Especiais
Todo cosmético Counter-Strike pertence a um tier específico de raridade que indica quão difícil é de obter. Esses níveis de raridade variam de itens de grau comum a skins encobertas altamente procuradas e itens especiais raros. Certos cosméticos também podem existir como variantes StatTrak™ ou Souvenir, criando níveis adicionais de raridade e colecionabilidade.
O banco de dados da Skinport fornece informações detalhadas sobre classificações de raridade, categorias de itens e variantes especiais para ajudar os usuários a comparar cosméticos e entender melhor seu lugar na economia do Counter-Strike.
Explore Cosméticos do Counter-Strike
Com informações detalhadas sobre skins, facas, luvas, adesivos, agentes, encantos, cases e coleções, o Banco de Dados Skinport serve como uma valiosa referência para a comunidade Counter-Strike. Navegue pelos itens cosméticos, descubra coleções relacionadas, aprenda sobre valores de flutuação e condições de skin, e explore a história por trás de alguns dos cosméticos mais icônicos do jogo.
Quer esteja pesquisando uma skin específica, comparando as condições Factory New e Battle-Scarred, aprendendo sobre os intervalos de float, explorando coleções ou descobrindo cosméticos recém-lançados, a Base de Dados da Skinport oferece informações completas para ajudar jogadores, colecionadores e traders a entender melhor os itens do Counter-Strike.
















































































