Предмет
Особый
Экстерьер
Стикеры
Charms
Цена
Редкость
Источник
Коллекция
Паттерны
SteamID 64
Возраст
CS2
| Ранг | Skin | Значение износа | Seed | Применено | Владелец | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
База данных скинов Counter-Strike
База данных Skinport - это всеобъемлющий ресурс для скинов Counter-Strike, ножей, перчаток, стикеров, агентов, талисманов, кейсов и коллекций. Она разработана для игроков, коллекционеров и трейдеров, наша база данных предоставляет подробную информацию о косметических предметах, доступных в Counter-Strike, включая редкость, коллекции, окраску, даты выпуска, диапазоны float и состояния скинов.
Будь ты ищешь конкретный скин, сравниваешь разные финиши, изучаешь коллекции или узнаешь о последних косметических новинках, база данных Skinport помогает тебе лучше понять каждый аспект предметов Counter-Strike. Каждая страница базы данных содержит структурированную информацию о происхождении предмета, его внешнем виде, классификации и уникальных характеристиках, упрощая поиск и сравнение косметики по всей игре.
Значения Float, Диапазоны Износа и Состояния Скинов
Одним из самых важных атрибутов любого скина в Counter-Strike является его плавающее значение. Плавающее значение - это скрытое числовое значение от 0.00 до 1.00, которое определяет, насколько потрепанным выглядит скин в игре. Обычно предметы с более низким плавающим значением выглядят чище и менее поврежденными, в то время как более высокие плавающие значения создают более заметные износы, царапины, выцветание и дисколорацию.
Значения Float объединены в пять официальных состояний скинов:
Эти условия помогают игрокам быстро определить общий уровень износа скина. Однако не каждый скин может существовать во всех пяти состояниях. У каждого косметического предмета есть свое минимальное и максимальное значение плавучести, которое часто называют его диапазоном плавучести. Из-за этих ограничений некоторые скины никогда не могут быть доступны в состоянии «как новый», в то время как другие не могут появиться как «сильно изношенные».
Понимание значений float, диапазонов float и состояний скинов важно при изучении косметических средств Counter-Strike. Определенные скины Factory New с низким float ценятся коллекционерами благодаря их исключительному внешнему виду, в то время как редкие образцы Battle-Scarred с высоким float могут привлекать внимание благодаря их уникальным узорам износа. База данных Skinport предоставляет информацию о механике float и диапазонах износа, чтобы помочь пользователям лучше понять, как состояние и float влияют на внешний вид и редкость скина.
- Прямо с завода
- Немного поношенное
- После полевых испытаний
- Поношенное
- Закалённое в боях
Скины с низким и высоким Float
Многие коллекционеры активно ищут скины с исключительными значениями float. Скин с низким float относится к предмету со значением float, близким к его минимально возможному значению, что часто приводит к более чистому виду, чем стандартные примеры того же состояния. Точно так же скины с высоким float представляют некоторые из наиболее изношенных версий, доступных, и могут быть желаемы среди коллекционеров в поисках уникальных предметов.
Поскольку значения float напрямую влияют на визуальный вид, они играют важную роль в экосистеме скинов Counter-Strike. Изучение значений float и диапазонов износа может помочь игрокам лучше понять, почему некоторые скины считаются более желанными, чем другие.
Кейсы, Коллекции и Происхождение Предметов
Косметические предметы для Counter-Strike происходят из различных источников, включая оружейные кейсы, коллекции, операции и специальные игровые события. Кейсы содержат отобранную подборку Skins и могут также включать редкие специальные предметы, такие как ножи или перчатки. Коллекции это группы Skins, объединенные общей темой и, как правило, связанные с картами, операциями или контентом ограниченного времени.
Понимание, откуда берется Skins, может дать ценный контекст о его доступности и значении внутри Counter-Strike. База данных Skinport позволяет пользователям исследовать кейсы, коллекции и связанные косметические предметы, чтобы лучше понять, как разные предметы связаны в течение истории игры.
Редкость и специальные варианты
Каждый косметический предмет в Counter-Strike принадлежит к определенному уровню редкости, который указывает на сложность его получения. Эти уровни редкости варьируются от обычных предметов потребительского класса до высоко ценимых скрытых Skins и редких специальных предметов. Некоторые косметические предметы могут существовать также как варианты StatTrak™ или Сувенир, создавая дополнительные уровни редкости и коллекционности.
База данных Skinport предоставляет подробную информацию о классификации редкости, категориях предметов и специальных вариантах, чтобы помочь пользователям сравнивать косметические предметы и лучше понимать их место в экономике Counter-Strike.
Исследуйте косметику Counter-Strike
С подробной информацией о skins, ножах, перчатках, стикерах, агентах, оберегах, коробках и коллекциях, база данных Skinport служит ценным справочником для сообщества Counter-Strike. Просматривайте косметические предметы, открывайте связанные коллекции, узнавайте о значениях float и состоянии skins, и исследуйте историю некоторых из самых знаковых косметических предметов игры.
Будь вы ищете конкретный Skin, сравниваете состояния Factory New и Battle-Scarred, изучаете диапазоны float, исследуете коллекции или открываете для себя недавно выпущенные косметические предметы, база данных Skinport предоставляет всеобъемлющую информацию для помощи игрокам, коллекционерам и трейдерам лучше понять предметы Counter-Strike.
















































































