Foremal
Special
Exteriör
Klistermärken
Charms
Pris
Raritet
Källa
Kollektion
Mönster
SteamID 64
Ålder
CS2
| Rankning | Skin | Slitagevärde | Seed | Tillämpat | Ägare | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | M4A4 Zubastick | FN 0.0000000372901567 | 411 | |||
| #47 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #48 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #49 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #52 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #53 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #54 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #55 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #56 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #57 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #58 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #59 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #60 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #61 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #63 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #64 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #65 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #66 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #67 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #68 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #69 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #70 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #71 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #72 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #73 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #74 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #75 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #76 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #77 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #78 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #79 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #80 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #81 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #83 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #84 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #85 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #86 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #87 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #88 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #89 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #90 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #91 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #92 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #93 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #94 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #95 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #96 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #97 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #98 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #99 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #100 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Counter-Strike Skin Databas
Skinport-databasen är en heltäckande resurs för Counter-Strike skins, knivar, handskar, klistermärken, agenter, charms, fodral och samlingar. Designad för spelare, samlare och handlare, erbjuder vår databas detaljerad information om kosmetiska föremål tillgängliga i Counter-Strike, inklusive sällsynthet, samlingar, finish, utgivningsdatum, float-områden och skinvillkor.
Oavsett om du undersöker en specifik skin, jämför olika finishes, utforskar samlingar eller lär dig om de senaste kosmetiska tillskotten, hjälper Skinport-databasen dig att bättre förstå alla aspekter av Counter-Strike föremål. Varje databassida innehåller strukturerad information om ett föremåls ursprung, utseende, klassificering och unika egenskaper, vilket gör det lättare att upptäcka och jämföra kosmetika över hela spelet.
Float Values, Wear Ranges, and Skin Conditions
Ett av de viktigaste attributen för vilket som helst Counter-Strike Skin är dess floatvärde. Ett floatvärde är ett dolt numeriskt värde mellan 0,00 och 1,00 som bestämmer hur sliten en Skin ser ut i spelet. Lägre floatvärden resulterar generellt i renare och mindre skadade Skins, medan högre floatvärden skapar mer synligt slitage, repor, blekning och missfärgning.
Float values are grouped into five official skin conditions:
Dessa villkor hjälper spelare att snabbt identifiera en skins totala slitage. Men, inte varje skin kan finnas i alla fem villkor. Varje kosmetiska föremål har sitt egena minimum och maximum float värde, ofta refererad till som dess float område. På grund av dessa begränsningar kan vissa skins aldrig vara tillgängliga i Factory Nytt skick, medan andra inte kan genereras som Slag-Skadade.
Att förstå flyttal, intervall för flyttal och skin-tillstånd är viktigt när du undersöker Counter-Strike kosmetika. Vissa låga flyttal Fabriksnya skins är mycket eftertraktade av samlare på grund av deras exceptionella utseende, medan sällsynta höga flyttal Slitna Exemplar även kan locka intresse på grund av deras unika slitage mönster. Skinport Databas ger information om flyttal mekanik och slitageräckvidd för att hjälpa användare att bättre förstå hur tillstånd och flyttal påverkar ett skin's utseende och ovanlighet.
- Fabriksny
- Minimalt slitage
- Testad i fält
- Välanvänd
- Stridsärrad
Låg Float och Hög Float Skins
Många samlare söker aktivt efter skins med exceptionella float-värden. Ett lågt float skin syftar på ett föremål med ett float-värde nära dess lägsta möjliga värde, vilket ofta resulterar i ett renare utseende än vanliga exempel med samma skick. På samma sätt representerar höga float skins några av de mest slitna versionerna tillgängliga och kan vara önskvärda bland samlare som letar efter unika föremål.
Eftersom flyttalsvärden direkt påverkar visuellt utseende spelar de en viktig roll i Counter-Strike-skinns ekosystem. Genom att lära sig om flyttalsvärden och slitintervall kan spelare bättre förstå varför vissa skins anses mer önskvärda än andra.
Fodral, Samlingar och Foremals Ursprung
Counter-Strike-kosmetika kommer från en mängd källor, inklusive vapenlådor, samlingar, operationer och speciella in-game events. Lådor innehåller ett urval av Skins och kan också innehålla sällsynta specialföremål som knivar eller handskar. Samlingar är grupper av Skins kopplade av ett gemensamt tema och är ofta associerade med kartor, operationer eller tidsbegränsat innehåll.
Förstå var en skin kommer ifrån kan ge värdefull kontext om dess tillgänglighet och betydelse inom Counter-Strike. Skinport databas tillåter användare att utforska fodral, samlingar och relaterade kosmetika för att bättre förstå hur olika föremål är sammankopplade genom spelets historia.
Sällsynthet och Speciella Varianter
Varje Counter-Strike kosmetiska föremål tillhör en specifik sällsynthetsgrad som indikerar hur svårt det är att skaffa det. Dessa sällsynthetsnivåer varierar från vanliga konsumentvaror till eftertraktade hemliga skins och sällsynta speciella föremål. Vissa kosmetiska föremål kan också finnas som StatTrak™ eller Souvenir-varianter, vilket skapar ytterligare nivåer av sällsynthet och samlingsvärde.
Skinport-databasen ger detaljerad information om klassificeringar av sällsynthet, föremålskategorier och speciella varianter för att hjälpa användare jämföra kosmetika och bättre förstå deras plats inom Counter-Strike-ekonomin.
Utforska Counter-Strike Kosmetika
Med detaljerad information om skins, knivar, handskar, klistermärken, agenter, charms, fodral och kollektioner, fungerar Skinport-databasen som en värdefull referens för Counter-Strike-communityn. Bläddra bland kosmetiska föremål, upptäck relaterade kollektioner, lär dig om flytvärden och skick för skins och utforska historien bakom några av spelets mest ikoniska kosmetiska föremål.
Oavsett om du undersöker en specifik Skin, jämför Factory New och Battle-Scarred villkor, lär dig om float-områden, utforskar samlingar, eller upptäcker nyligen släppta kosmetika, tillhandahåller Skinport Databas omfattande information för att hjälpa spelare, samlare och handlare att bättre förstå Counter-Strike föremål.
















































































