Esya
Özel
Dış Görünüm
Çıkartmalar
Charms
Fiyat
Nadirlik
Kaynak
Koleksiyon
Desenler
SteamID 64
Yaş
CS2
| Sıralama | Skin | Aşınma değeri | Seed | Uygulandı | Sahip | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MAC-10 Bronzer | FN 0.0000000001043079 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #2 | AUG Eye of Zapems | FN 0.0000000001939479 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #3 | CZ75-Auto Midnight Palm | FN 0.0000000020861630 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #4 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000022713100 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #5 | Five-SeveN Coolant | FN 0.0000000028195790 | 756 | |||
| #6 | Galil AR Grey Smoke | FN 0.0000000028945510 | 395 | |||
| #7 | Souvenir Nova Candy Apple | FN 0.0000000038919969 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #8 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() | ||
| #9 | Souvenir Glock-18 High Beam | FN 0.0000000054787849 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #10 | Tec-9 Ice Cap | FN 0.0000000065844512 | 264 | |||
| #11 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000074482517 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #12 | Sawed-Off Amber Fade | FN 0.0000000085402280 | 602 | |||
| #13 | Glock-18 Off World | FN 0.0000000085402280 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #14 | Negev Raw Ceramic | FN 0.0000000087032097 | 827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #15 | MAG-7 Popdog | FN 0.0000000096485024 | 791 | |||
| #16 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000107020126 | 48 | |||
| #17 | Desert Eagle Tilted | FN 0.0000000110501421 | 164 | ![]() | ||
| #18 | MP9 Shredded | FN 0.0000000111479323 | 460 | |||
| #19 | Desert Eagle Meteorite | FN 0.0000000112476765 | 211 | |||
| #20 | MP7 Cirrus | FN 0.0000000116124283 | 193 | |||
| #21 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000116596927 | 5 | ![]() ![]() | ||
| #22 | StatTrak™ M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000122301280 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #23 | Dual Berettas Melondrama | FN 0.0000000132014976 | 708 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #24 | MP7 Anodized Navy | FN 0.0000000138521185 | 129 | ![]() ![]() ![]() | ||
| #25 | Nova Currents | FN 0.0000000147465613 | 395 | |||
| #26 | XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000151572745 | 810 | |||
| #27 | M249 Deep Relief | FN 0.0000000159721817 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #28 | MP9 Sand Scale | FN 0.0000000163111835 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #29 | M249 Bock Blocks | FN 0.0000000169174754 | 456 | |||
| #30 | AUG Sweeper | FN 0.0000000200858352 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #31 | SCAR-20 Fragments | FN 0.0000000205689101 | 609 | |||
| #32 | Souvenir MP5-SD Lab Rats | FN 0.0000000211973674 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #33 | CZ75-Auto Hexane | FN 0.0000000225435936 | 417 | |||
| #34 | SCAR-20 Torn | FN 0.0000000238507045 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #35 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000239152466 | 596 | |||
| #36 | PP-Bizon Facility Sketch | FN 0.0000000244798137 | 341 | |||
| #37 | MAC-10 Candy Apple | FN 0.0000000270972968 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #38 | AWP Duality | FN 0.0000000278241945 | 904 | |||
| #39 | AWP PAW | FN 0.0000000295648359 | 403 | ![]() | ||
| #40 | Tec-9 Cracked Opal | FN 0.0000000301515683 | 661 | |||
| #41 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000312826635 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #42 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000331673781 | 360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #43 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000343033583 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #44 | Galil AR Destroyer | FN 0.0000000344314585 | 481 | |||
| #45 | SSG 08 Acid Fade | FN 0.0000000364987151 | 516 | |||
| #46 | Five-SeveN Flame Test | FN 0.0000000377139066 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #47 | MP5-SD Co-Processor | FN 0.0000000377302065 | 18 | |||
| #48 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000389147523 | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #49 | StatTrak™ P250 Cassette | FN 0.0000000454718254 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #50 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000469288785 | 993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #51 | StatTrak™ SCAR-20 Poultrygeist | FN 0.0000000470071093 | 176 | |||
| #52 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000477535664 | 122 | |||
| #53 | SG 553 Safari Print | FN 0.0000000482359894 | 310 | |||
| #54 | Negev Ultralight | FN 0.0000000490300351 | 779 | |||
| #55 | M4A1-S Night Terror | FN 0.0000000495137619 | 436 | |||
| #56 | StatTrak™ G3SG1 Hunter | FN 0.0000000503938650 | 847 | |||
| #57 | Negev Drop Me | FN 0.0000000530015675 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #58 | Sawed-Off Spirit Board | FN 0.0000000531319521 | 986 | |||
| #59 | Desert Eagle Urban Rubble | FN 0.0000000539957554 | 687 | |||
| #60 | R8 Revolver Bone Forged | FN 0.0000000546639782 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #61 | Souvenir PP-Bizon Anolis | FN 0.0000000567664386 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #62 | Tec-9 Rebel | FN 0.0000000585429376 | 16 | |||
| #63 | MAC-10 Storm Camo | FN 0.0000000591621400 | 636 | |||
| #64 | AWP Atheris | FN 0.0000000606616978 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #65 | P2000 Red Wing | FN 0.0000000607268901 | 89 | |||
| #66 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000641169037 | 598 | |||
| #67 | P90 Teardown | FN 0.0000000664573178 | 328 | |||
| #68 | Glock-18 Moonrise | FN 0.0000000671646489 | 403 | |||
| #69 | FAMAS Half Sleeve | FN 0.0000000671809559 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #70 | P250 Epicenter | FN 0.0000000672005100 | 527 | |||
| #71 | SCAR-20 Zinc | FN 0.0000000675134401 | 673 | |||
| #72 | StatTrak™ XM1014 Zombie Offensive | FN 0.0000000677024942 | 68 | |||
| #73 | P250 Small Game | FN 0.0000000678361402 | 548 | ![]() | ||
| #74 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000681295091 | 415 | |||
| #75 | SG 553 Anodized Navy | FN 0.0000000682175098 | 393 | ![]() | ||
| #76 | MAC-10 Silver | FN 0.0000000685174015 | 525 | |||
| #77 | AUG Trigger Discipline | FN 0.0000000694626933 | 183 | |||
| #78 | Glock-18 Wraiths | FN 0.0000000694692161 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #79 | MP5-SD Lime Hex | FN 0.0000000700046811 | 832 | |||
| #80 | P2000 Lifted Spirits | FN 0.0000000738957908 | 986 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #81 | MP5-SD Liquidation | FN 0.0000000758189742 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #82 | StatTrak™ UMP-45 Plastique | FN 0.0000000759363203 | 459 | |||
| #83 | P250 Metallic DDPAT | FN 0.0000000763613741 | 458 | |||
| #84 | Tec-9 Brother | FN 0.0000000768946506 | 472 | ![]() ![]() | ||
| #85 | P2000 Wicked Sick | FN 0.0000000773835964 | 40 | |||
| #86 | PP-Bizon RMX | FN 0.0000000779703270 | 43 | |||
| #87 | AWP Duality | FN 0.0000000799521799 | 899 | |||
| #88 | StatTrak™ PP-Bizon Night Riot | FN 0.0000000803954876 | 734 | ![]() | ||
| #89 | Nova Caged Steel | FN 0.0000000820970171 | 246 | ![]() | ||
| #90 | P2000 Marsh | FN 0.0000000822013248 | 598 | |||
| #91 | Glock-18 High Beam | FN 0.0000000849042081 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #92 | Sawed-Off Brake Light | FN 0.0000000861167848 | 228 | |||
| #93 | FAMAS Eye of Athena | FN 0.0000000865692229 | 156 | |||
| #94 | Negev Army Sheen | FN 0.0000000877264056 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #95 | PP-Bizon Cold Cell | FN 0.0000000888574831 | 564 | |||
| #96 | Negev Ultralight | FN 0.0000000891502054 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #97 | P250 Plum Netting | FN 0.0000000903569201 | 7 | |||
| #98 | P250 Sleet | FN 0.0000000911098894 | 924 | |||
| #99 | Souvenir SG 553 Bleached | FN 0.0000000915140816 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| #100 | AUG Wings | FN 0.0000000917442193 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Counter-Strike Skin Veritabanı
Skinport Veritabanı, Counter-Strike Skins, bıçaklar, eldivenler, etiketler, ajanlar, cazibeler, kutular ve koleksiyonlar için kapsamlı bir kaynaktır. Oyuncular, koleksiyoncular ve tüccarlar için tasarlanmış olan veritabanımız, Counter-Strike'da mevcut olan kozmetik esyalar hakkında ayrıntılı bilgi sunar, bunlar arasında nadirlik, koleksiyonlar, sonlar, çıkış tarihleri, float aralıkları ve skin koşulları bulunur.
Belirli bir skin araştırıyor, farklı bitirme işlemlerini karşılaştırıyor, koleksiyonları keşfediyor veya en son kozmetik eklemeler hakkında bilgi ediniyor olun, Skinport Veritabanı Counter-Strike eşyalarının her yönünü daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Her veritabanı sayfası, bir eşyanın kökeni, görünümü, sınıflandırması ve benzersiz özellikleri hakkında yapılandırılmış bilgiler içerir, bu da oyun boyunca kozmetikleri keşfetmeyi ve karşılaştırmayı kolaylaştırır.
Float Değerleri, Aşınma Aralıkları ve Skin Durumları
Herhangi bir Counter-Strike skininin en önemli özelliklerinden biri float değeridir. Float değeri, bir skinin oyun içinde ne kadar yıpranmış göründüğünü belirleyen 0.00 ile 1.00 arasında gizli bir sayısal değerdir. Düşük float değerleri genellikle daha temiz ve daha az hasarlı skinler oluştururken, yüksek float değerleri daha belirgin aşınma, çizikler, solma ve renk değişikliği oluşturur.
Float değerleri beş resmi skin durumuna gruplandırılmıştır:
Bu koşullar, oyuncuların bir skin'in genel yıpranma seviyesini hızlıca belirlemesine yardımcı olur. Ancak, her skin beş koşulun tamamında var olamayabilir. Her kozmetik esyanın kendine ait minimum ve maksimum yüzme değeri vardır, bu genellikle yüzme aralığı olarak anılır. Bu kısıtlamalar nedeniyle, bazı skinler hiçbir zaman Fabrika Yenisi koşulunda mevcut olmayabilir, diğerleri ise Savaş İzi olarak üretilemez.
Float değerlerini, float aralıklarını ve skin durumlarını anlamak, Counter-Strike kozmetik araştırması yaparken hayati önem taşır. Bazı düşük float Factory New skinler, olağanüstü görünümleri nedeniyle koleksiyoncularda büyük ilgi görüyor, nadir bulunan yüksek float Battle-Scarred örnekleri ise benzersiz aşınma desenleri nedeniyle ilgi çekebiliyor. Skinport Veritabanı, durumun ve float'ın bir skin'in görünümünü ve nadirliğini nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için float mekanikleri ve aşınma aralıkları hakkında bilgi sağlar.
- Fabrikadan Yeni Çıkmış
- Az Aşınmış
- Görevde Kullanılmış
- Eskimiş
- Savaş Görmüş
Düşük Float ve Yüksek Float Skins
Birçok koleksiyoncu, olağanüstü float değerlerine sahip skinler için aktif bir şekilde arama yapar. Düşük float skin, float değeri minimum olası değerine yakın olan bir esya anlamına gelir ve genellikle aynı durumdaki standart örneklerden daha temiz bir görünüm sunar. Benzer şekilde, yüksek float skinler, en çok yıpranmış versiyonları temsil eder ve eşsiz esyalar arayan koleksiyoncular arasında arzu edilir olabilir.
Float değerlerinin görünümü doğrudan etkilediği için, Counter-Strike skin ekosisteminde önemli bir rol oynarlar. Float değerleri ve aşınma aralıkları hakkında bilgi edinmek, oyuncuların neden bazı skinlerin diğerlerinden daha arzu edilir olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
Kutular, Koleksiyonlar ve Eşya Kökenleri
Counter-Strike kozmetik ürünleri, silah kutuları, koleksiyonlar, operasyonlar ve özel oyun içi etkinlikler gibi çeşitli kaynaklardan gelir. Kutular, özenle seçilmiş bir dizi Skins'i içerir ve nadir özel eşyaları da bulundurabilir, örneğin bıçak veya eldiven. Koleksiyonlar, ortak bir tema ile bağlantılı Skins gruplarıdır ve genellikle haritalar, operasyonlar veya sınırlı süreli içeriklerle bağlantılıdır.
Bir skinin nereden geldiğini anlamak, Counter-Strike içindeki mevcudiyeti ve önemi hakkında değerli bir bağlam sağlar. Skinport Veritabanı, kullanıcıların çantaları, koleksiyonları ve ilgili kozmetik ürünleri keşfederek farklı eşyaların oyun tarih boyunca nasıl bağlantılı olduğunu daha iyi anlamalarına olanak sağlar.
Nadirlik ve Özel Varyantlar
Her Counter-Strike kozmetiği, ne kadar zor elde edileceğini belirten belirli bir nadirlik katmanına aittir. Bu nadirlik seviyeleri, yaygın tüketici sınıfı eşyalardan oldukça aranan covert skins ve nadir özel eşyalara kadar değişir. Belirli kozmetikler ayrıca StatTrak™ veya Souvenir varyantları olarak da bulunabilir, bu da nadirlik ve koleksiyonluk seviyelerini artırır.
Skinport Veritabanı, kullanıcıların kozmetik ürünleri karşılaştırmasına ve Counter-Strike ekonomisi içindeki yerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için nadirlik sınıflandırmaları, esya kategorileri ve özel varyantlar hakkında detaylı bilgi sağlar.
Counter-Strike Kozmetiklerini Keşfet
Skinler, bıçaklar, eldivenler, etiketler, ajanlar, cazibeler, kasalar ve koleksiyonlar hakkında detaylı bilgi sunan Skinport Veritabanı, Counter-Strike topluluğu için değerli bir referanstır. Kozmetik esyaları gözden geçirin, ilgili koleksiyonları keşfedin, float değerleri ve skin durumları hakkında bilgi edinin ve oyunun en ikonik kozmetiklerinin tarihini keşfedin.
Belirli bir skin araştırıyor, Factory New ve Battle-Scarred durumlarını karşılaştırıyor, float aralıkları hakkında bilgi ediniyor, koleksiyonları keşfediyor ya da yeni çıkan kozmetikleri keşfediyor olun, Skinport Veritabanı, oyuncuların, koleksiyonerlerin ve alım-satımcıların Counter-Strike eşyalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak kapsamlı bilgi sunar.

















































































